Résultats des listes LO-LCR

打印
Eté 2004
Européennes 1999
Régionales 2004
Européennes 2004
Région Européenne Région Régionales Département Exprimés Voix % Exprimés Voix % Exprimés Voix %
Est Christiane NIMSGERN
ALSACE BAS-RHIN 264 641 12 687 4,79% 386 323 10 975 2,84% 261 114 4 545 1,74%
HAUT-RHIN 185 435 8 985 4,85% 274 772 9 029 3,29% 181 715 3 504 1,93%
BOURGOGNE CÔTE-D'OR 141 505 6 840 4,83% 202 853 6 267 3,09% 142 364 3 087 2,17%
NIÈVRE 76 082 3 832 5,04% 98 443 5 243 5,33% 72 445 1 990 2,75%
SAÔNE-ET-LOIRE 162 073 7 660 4,73% 228 111 9 500 4,16% 158 642 3 814 2,40%
YONNE 102 780 4 789 4,66% 138 375 5 183 3,75% 98 244 2 471 2,52%
CHAMPAGNE-ARDENNE ARDENNES 77 929 4 492 5,76% 111 110 6 260 5,63% 75 126 2 250 2,99%
AUBE 83 984 3 871 4,61% 110 587 4 944 4,47% 81 504 1 742 2,14%
MARNE 149 498 7 870 5,26% 204 238 10 023 4,91% 143 250 3 310 2,31%
HAUTE-MARNE 60 484 3 330 5,51% 78 933 4 013 5,08% 57 016 1 527 2,68%
FRANCHE-COMTÉ DOUBS 151 549 7 750 5,11% 201 857 8 791 4,36% 149 737 3 659 2,44%
JURA 80 791 4 090 5,06% 106 012 5 070 4,78% 80 551 1 999 2,48%
HAUTE-SAÔNE 80 879 4 156 5,14% 106 616 5 411 5,08% 77 949 2 159 2,77%
TERRITOIRE DE BELFORT 39 056 2 596 6,65% 54 014 2 790 5,17% 38 266 1 250 3,27%
LORRAINE MEURTHE-ET-MOSELLE 191 041 12 323 6,45% 260 747 13 914 5,34% 187 292 5 755 3,07%
MEUSE 61 594 3 087 5,01% 81 152 3 174 3,91% 57 600 1 397 2,43%
MOSELLE 252 741 15 810 6,26% 366 051 15 953 4,36% 244 484 6 637 2,71%
VOSGES 118 991 6 636 5,58% 160 292 7 675 4,79% 117 662 3 329 2,83%
Total Région 2 281 053 120 804 5,30% 3 170 486 134 215 4,23% 2 224 961 54 425 2,45%
Ile-de-France Olivier BESANCENOT
ILE-DE-FRANCE VILLE DE PARIS 527 862 27 214 5,16% 694 133 22 479 3,24% 574 253 12 428 2,16%
SEINE-ET-MARNE 305 280 17 534 5,74% 427 932 19 738 4,61% 289 281 10 293 3,56%
YVELINES 386 405 16 575 4,29% 508 912 15 998 3,14% 384 694 8 967 2,33%
ESSONNE 305 936 18 041 5,90% 416 039 17 545 4,22% 302 819 9 663 3,19%
HAUTS-DE-SEINE 383 362 17 591 4,59% 515 447 16 438 3,19% 396 741 8 204 2,07%
SEINE-SAINT-DENIS 260 757 19 331 7,41% 346 050 19 619 5,67% 241 750 9 207 3,81%
VAL-DE-MARNE 301 104 17 114 5,68% 401 657 17 308 4,31% 298 124 8 775 2,94%
VAL-D'OISE 260 009 15 418 5,93% 353 180 17 018 4,82% 250 486 8 585 3,43%
Total Région 2 730 715 148 818 5,45% 3 663 350 146 143 3,99% 2 738 148 76 122 2,78%
Massif central-Centre Anne LECLERC
AUVERGNE ALLIER 112 498 5 372 4,78% 148 886 7 116 4,78% 110 273 2 694 2,44%
CANTAL 54 042 2 121 3,92% 74 221 2 727 3,67% 49 306 580 1,18%
HAUTE-LOIRE 70 756 3 414 4,83% 101 956 4 408 4,32% 71 172 1 936 2,72%
PUY-DE-DÔME 186 770 11 930 6,39% 268 306 11 138 4,15% 189 650 5 959 3,14%
CENTRE CHER 101 530 5 089 5,01% 132 525 7 485 5,65% 96 140 2 715 2,82%
EURE-ET-LOIR 124 741 5 996 4,81% 156 143 8 712 5,58% 114 718 2 814 2,45%
INDRE 79 987 3 942 4,93% 105 951 5 844 5,52% 77 511 2 011 2,59%
INDRE-ET-LOIRE 165 887 8 542 5,15% 219 344 14 236 6,49% 164 558 4 822 2,93%
LOIR-ET-CHER 107 817 5 080 4,71% 138 335 7 455 5,39% 101 643 2 608 2,57%
LOIRET 189 216 8 637 4,56% 238 660 11 888 4,98% 177 468 3 996 2,25%
LIMOUSIN CORRÈZE 95 076 3 716 3,91% 118 534 6 677 5,63% 91 169 2 276 2,50%
CREUSE 45 445 2 174 4,78% 57 391 3 638 6,34% 42 748 1 313 3,07%
HAUTE-VIENNE 126 336 7 713 6,11% 165 426 12 243 7,40% 123 463 4 336 3,51%
Total Région 1 460 101 73 726 5,05% 1 925 678 103 567 5,38% 1 409 819 38 060 2,70%
Nord-Ouest Nicole BAUDRIN
BASSE-NORMANDIE CALVADOS 210 539 11 514 5,47% 272 031 12 519 4,60% 193 478 5 054 2,61%
MANCHE 161 907 7 334 4,53% 201 616 9 907 4,91% 143 834 4 007 2,79%
ORNE 98 006 4 726 4,82% 124 996 6 476 5,18% 89 390 2 300 2,57%
HAUTE-NORMANDIE EURE 166 441 9 016 5,42% 222 434 11 608 5,22% 157 376 4 663 2,96%
SEINE-MARITIME 369 507 25 462 6,89% 501 431 28 826 5,75% 349 437 11 069 3,17%
NORD - PAS-DE-CALAIS NORD 750 235 49 322 6,57% 986 916 47 285 4,79% 685 146 18 251 2,66%
PAS-DE-CALAIS 470 341 33 972 7,22% 634 192 35 568 5,61% 429 308 12 374 2,88%
PICARDIE AISNE 166 999 11 397 6,82% 216 324 15 090 6,98% 150 034 5 175 3,45%
OISE 224 500 14 652 6,53% 299 203 19 877 6,64% 202 870 6 182 3,05%
SOMME 208 572 11 843 5,68% 252 274 15 440 6,12% 175 510 5 531 3,15%
Total Région 2 827 047 179 238 6,34% 3 711 417 202 596 5,46% 2 576 383 74 606 2,90%
Ouest Hélène DEFRANCE
BRETAGNE CÔTES-D'ARMOR 204 771 11 141 5,44% 274 824 13 796 5,02% 202 926 5 139 2,53%
FINISTÈRE 291 572 14 920 5,12% 394 991 17 473 4,42% 287 332 6 080 2,12%
ILLE-ET-VILAINE 271 127 15 158 5,59% 374 535 20 372 5,44% 278 836 6 979 2,50%
MORBIHAN 224 228 10 354 4,62% 312 102 13 164 4,22% 225 287 4 850 2,15%
PAYS DE LA LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE 354 815 18 497 5,21% 500 306 31 263 6,25% 376 901 9 000 2,39%
MAINE-ET-LOIRE 220 831 9 753 4,42% 294 483 18 273 6,21% 220 608 4 834 2,19%
MAYENNE 89 080 3 563 4,00% 122 957 6 478 5,27% 86 675 1 875 2,16%
SARTHE 154 630 8 991 5,81% 218 875 16 397 7,49% 151 710 4 385 2,89%
VENDÉE 197 212 6 223 3,16% 257 066 12 156 4,73% 193 977 3 012 1,55%
POITOU-CHARENTES CHARENTE 111 883 5 683 5,08% 154 153 7 780 5,05% 109 037 2 848 2,61%
CHARENTE-MARITIME 187 897 7 489 3,99% 253 391 11 628 4,59% 180 628 4 046 2,24%
DEUX-SÈVRES 115 236 5 201 4,51% 164 339 5 892 3,59% 110 060 2 429 2,21%
VIENNE 130 188 6 947 5,34% 185 320 8 920 4,81% 128 004 3 323 2,60%
Total Région 2 553 470 123 920 4,85% 3 507 342 183 592 5,23% 2 551 981 58 800 2,30%
Sud-Est Roseline VACHETTA
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 748 2 605 5,13% 71 727 2 630 3,67% 51 402 1 538 2,99%
HAUTES-ALPES 42 394 1 885 4,45% 62 992 1 940 3,08% 43 509 1 241 2,85%
ALPES-MARITIMES 275 409 9 602 3,49% 377 983 7 438 1,97% 254 670 4 222 1,66%
BOUCHES-DU-RHÔNE 476 940 22 736 4,77% 701 104 20 465 2,92% 442 075 11 037 2,50%
VAR 267 596 10 527 3,93% 378 321 9 767 2,58% 255 916 5 098 1,99%
VAUCLUSE 155 356 6 523 4,20% 214 732 6 397 2,98% 145 599 3 507 2,41%
RHÔNE-ALPES AIN 129 304 5 855 4,53% 191 575 7 808 4,08% 131 528 3 077 2,34%
ARDÈCHE 100 464 4 661 4,64% 136 421 7 473 5,48% 99 755 2 988 3,00%
DRÔME 136 732 6 427 4,70% 190 451 8 847 4,65% 136 759 3 637 2,66%
ISÈRE 288 287 16 430 5,70% 418 314 20 911 5,00% 292 582 9 052 3,09%
LOIRE 192 220 9 975 5,19% 270 315 13 853 5,12% 190 343 5 039 2,65%
RHÔNE 395 288 18 836 4,77% 544 497 21 337 3,92% 393 993 8 242 2,09%
SAVOIE 104 480 4 959 4,75% 153 965 6 571 4,27% 107 913 2 715 2,52%
HAUTE-SAVOIE 158 578 6 557 4,13% 233 815 8 724 3,73% 167 109 3 395 2,03%
CORSE CORSE DU SUD 24 456 770 3,15% 24 102 381 1,58%
HAUTE CORSE 31 675 944 2,98% 29 038 456 1,57%
Total Région 2 829 927 129 292 4,57% 3 946 212 144 161 3,65% 2 766 293 65 625 2,37%
Sud-Ouest Alain KRIVINE
AQUITAINE DORDOGNE 151 361 6 834 4,52% 198 635 9 247 4,66% 142 820 3 697 2,59%
GIRONDE 394 413 20 809 5,28% 544 215 21 775 4,00% 378 406 9 623 2,54%
LANDES 126 351 4 501 3,56% 168 321 6 242 3,71% 118 004 2 377 2,01%
LOT-ET-GARONNE 110 640 4 613 4,17% 145 515 6 206 4,26% 102 900 2 391 2,32%
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 217 542 10 357 4,76% 283 925 11 604 4,09% 201 837 4 091 2,03%
LANGUEDOC-ROUSSILLON AUDE 112 359 5 113 4,55% 155 556 7 851 5,05% 109 422 3 332 3,05%
GARD 197 400 9 497 4,81% 278 267 14 322 5,15% 184 989 5 268 2,85%
HÉRAULT 281 820 13 630 4,84% 409 756 18 464 4,51% 268 870 7 810 2,90%
LOZÈRE 29 191 1 177 4,03% 41 925 1 464 3,49% 26 684 694 2,60%
PYRÉNÉES-ORIENTALES 128 030 5 932 4,63% 180 618 7 969 4,41% 117 970 3 256 2,76%
MIDI-PYRÉNÉES ARIÈGE 53 714 3 044 5,67% 69 521 4 032 5,80% 50 657 1 503 2,97%
AVEYRON 105 096 4 606 4,38% 140 245 5 641 4,02% 98 116 2 329 2,37%
HAUTE-GARONNE 323 972 20 111 6,21% 447 029 21 360 4,78% 325 415 8 591 2,64%
GERS 68 346 2 983 4,36% 88 380 3 824 4,33% 63 548 1 422 2,24%
LOT 64 801 3 338 5,15% 83 745 3 653 4,36% 62 406 1 757 2,82%
HAUTES-PYRÉNÉES 83 073 4 418 5,32% 73 752 4 572 6,20% 75 076 2 266 3,02%
TARN 130 468 6 502 4,98% 170 242 8 807 5,17% 125 333 2 933 2,34%
TARN-ET-GARONNE 75 163 3 569 4,75% 98 203 4 576 4,66% 69 260 1 725 2,49%
Total Région 2 653 740 131 034 4,94% 3 577 850 161 609 4,52% 2 521 713 65 065 2,58%
Total France métropolitaine 17 336 053 906 832 5,23% 23 502 335 1 075 883 4,58% 16 789 298 432 703 2,58%