Mai-juin 2007
(Résultats publiés par le Conseil constitutionnel)
Premier tour
Inscrits | 41 194 689 | |
Abstentions | 11 698 956 | 28,40 % |
Votants | 29 495 733 | |
Blancs et nuls | 997 262 | 3,38 % |
Exprimés | 28 498 471 | 96,62 % |
Jacques CHIRAC | 5 665 855 | 19,88 % |
François BAYROU | 1 949 170 | 6,84 % |
Corinne LEPAGE | 535 837 | 1,88 % |
Alain MADELIN | 1 113 484 | 3,91 % |
Christine BOUTIN | 339 112 | 1,19 % |
Jean-Marie LE PEN | 4 804 713 | 16,86 % |
Bruno MÉGRET | 667 026 | 2,34 % |
Jean SAINT-JOSSE | 1 204 689 | 4,23 % |
J.-P. CHEVÈNEMENT | 1 518 528 | 5,33 % |
Lionel JOSPIN | 4 610 113 | 16,18 % |
Noël MAMÈRE | 1 495 724 | 5,25 % |
Christine TAUBIRA | 660 447 | 2,32 % |
Robert HUE | 960 480 | 3,37 % |
Olivier BESANCENOT | 1 210 562 | 4,25 % |
Daniel GLUCKSTEIN | 132 686 | 0,47 % |
Arlette LAGUILLER | 1 630 045 | 5,72 % |
Second tour
Inscrits | 41 191 169 | |
Abstentions | 8 358 874 | 20,29 % |
Votants | 32 832 295 | |
Blancs et nuls | 1 769 307 | 5,39 % |
Exprimés | 31 062 988 | 94,61 % |
Jacques CHIRAC | 25 537 956 | 82,21 % |
Jean-Marie LE PEN | 5 525 032 | 17,79 % |