Annexes – Documents sur les élections régionales

Drucken
décembre 2015-janvier 2016

Les résultats de Lutte Ouvrière

Région Département Exprimés LO %LO
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine Ardennes 87 418 1 841 2,11%
Aube 96 280 1 500 1,56%
Marne 172 352 3 047 1,77%
Haute-Marne 63 607 1 240 1,95%
Meurthe-et-Moselle 228 813 3 862 1,69%
Meuse 66 729 1 044 1,56%
Moselle 314 518 5 130 1,63%
Bas-Rhin 365 364 3 360 0,92%
Haut-Rhin 244 918 2 882 1,18%
Vosges 137 825 2 489 1,81%
Total Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 1 777 824 26 395 1,48%
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes Charente 119 716 1 992 1,66%
Charente-Maritime 226 706 3 310 1,46%
Corrèze 93 985 1 448 1,54%
Creuse 43 185 840 1,95%
Dordogne 162 313 2 218 1,37%
Gironde 510 296 5 331 1,04%
Landes 154 502 1 893 1,23%
Lot-et-Garonne 120 783 1 575 1,30%
Pyrénées-Atlantiques 233 043 3 413 1,46%
Deux-Sèvres 123 540 2 151 1,74%
Vienne 145 072 2 640 1,82%
Haute-Vienne 135 613 2 386 1,76%
Total Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 2 068 754 29 197 1,41%
Auvergne - Rhône-Alpes Ain 189 933 2 274 1,20%
Allier 119 864 2 161 1,80%
Ardèche 125 556 1 697 1,35%
Cantal 55 955 788 1,41%
Drôme 178 414 2 345 1,31%
Isère 393 548 5 232 1,33%
Loire 242 409 3 389 1,40%
Haute-Loire 96 184 906 0,94%
Puy-de-Dôme 222 095 3 104 1,40%
Rhône (hors métropole de Lyon) 158 276 1 475 0,93%
Métropole de Lyon 357 191 3 970 1,11%
Savoie 142 304 1 596 1,12%
Haute-Savoie 225 997 2 420 1,07%
Total Auvergne - Rhône-Alpes 2 507 726 31 357 1,25%
Bourgogne - Franche-Comté Côte-d'Or 180 501 2 309 1,28%
Doubs 180 670 2 515 1,39%
Jura 90 362 1 338 1,48%
Nièvre 73 175 1 438 1,97%
Haute-Saône 94 111 1 546 1,64%
Saône-et-Loire 181 353 2 929 1,62%
Yonne 113 801 1 578 1,39%
Territoire de Belfort 45 768 860 1,88%
Total Bourgogne - Franche-Comté 959 741 14 513 1,51%
Bretagne Côtes-d'Armor 239 575 3 516 1,47%
Finistère 340 084 4 435 1,30%
Ille-et-Vilaine 338 228 5 226 1,55%
Morbihan 284 379 3 268 1,15%
Total Bretagne 1 202 266 16 445 1,37%
Centre - Val-de-Loire Cher 104 279 2 090 2,00%
Eure-et-Loir 139 038 2 394 1,72%
Indre 81 823 1 672 2,04%
Indre-et-Loire 199 781 3 428 1,72%
Loir-et-Cher 120 081 1 966 1,64%
Loiret 214 937 3 062 1,42%
Total Centre - Val-de-Loire 859 939 14 612 1,70%
Île-de-France Paris 611 048 6 583 1,08%
Seine-et-Marne 371 676 6 237 1,68%
Yvelines 448 550 5 304 1,18%
Essonne 363 652 5 197 1,43%
Haut-de-Seine 454 577 5 195 1,14%
Seine-Saint-Denis 270 262 5 771 2,14%
Val-de-Marne 336 866 4 899 1,45%
Val-d'Oise 296 664 4 986 1,68%
Total Île-de-France 3 153 295 44 172 1,40%
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées Ariège 58 473 1 449 2,48%
Aude 139 495 2 732 1,96%
Aveyron 111 217 1 824 1,64%
Gard 258 179 4 696 1,82%
Haute-Garonne 434 115 7 319 1,69%
Gers 74 663 1 499 2,01%
Hérault 384 604 5 891 1,53%
Lot 70 366 1 384 1,97%
Lozère 31 027 482 1,55%
Hautes-Pyrénées 84 229 2 125 2,52%
Pyrénées-Orientales 167 131 3 345 2,00%
Tarn 148 901 2 724 1,83%
Tarn-et-Garonne 91 098 1 711 1,88%
Total Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 2 053 498 37 181 1,81%
Nord-Pas-de-Calais - Picardie Aisne 200 277 3 388 1,69%
Nord 922 781 15 456 1,67%
Oise 289 944 4 688 1,62%
Pas-de-Calais 596 470 11 642 1,95%
Somme 227 251 3 865 1,70%
Total Nord-Pas-de-Calais - Picardie 2 236 723 39 039 1,75%
Normandie Calvados 240 468 4 357 1,81%
Eure 206 203 3 351 1,63%
Manche 175 732 3 168 1,80%
Orne 103 184 1 898 1,84%
Seine-Maritime 418 809 8 201 1,96%
Total Normandie 1 144 396 20 975 1,83%
Pays-de-la-Loire Loire-Atlantique 468 307 6 539 1,40%
Maine-et-Loire 260 811 4 332 1,66%
Mayenne 99 141 1 621 1,64%
Sarthe 186 752 3 277 1,75%
Vendée 254 142 2 858 1,12%
Total Pays-de-la-Loire 1 269 153 18 627 1,47%
Provence-Alpes - Côte-d'Azur Alpes-de-Haute-Provence 68 986 1 035 1,50%
Hautes-Alpes 59 082 934 1,58%
Alpes-Maritimes 392 633 3 881 0,99%
Bouches-du-Rhône 651 216 11 819 1,81%
Var 392 916 5 287 1,35%
Vaucluse 209 968 3 322 1,58%
Total Provence-Alpes - Côte-d'Azur 1 774 801 26 278 1,48%
La Réunion 265 794 1 263 0,48%
Total Lutte Ouvrière 21 773 910 320 054 1,50%

Les résultats de Combat ouvrier aux Antilles

Combat ouvrier Martinique 120 629 2460 2,04%
Guadeloupe 140 454 1992 1,42%