FRANCE ENTIÈRE |
Nombre de sièges à pourvoir : 1 880 |
*Les résultats définitifs ont été proclamés par les Commissions de recensement |
RÉSULTATS DU 1er TOUR* |
| Nombre | % inscrits | % votants |
Inscrits | 43 642 325 | | |
Abstentions | 23 422 367 | 53,67 | |
Votants | 20 219 958 | 46,33 | |
Blancs ou nuls | 744 063 | 1,7 | 3,68 |
Exprimés | 19 475 895 | 44,63 | 96,32 |
Nuances de listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
Listes d'extrême gauche (LEXG) | 662 161 | 3,40 | |
Listes du Parti communiste et du Parti de gauche (LCOP) | 1 137 250 | 5,84 | |
Listes du Parti socialiste (LSOC) | 4 579 853 | 23,52 | 31 |
Listes des Verts (LVEC) | 2 372 379 | 12,18 | |
Listes divers gauche (LDVG) | 594 999 | 3,06 | 4 |
Listes d'Union de la gauche (LUG) | 1 094 059 | 5,62 | |
Autres listes (LAUT) | 366 354 | 1,88 | 2 |
Listes régionalistes (LREG) | 146 118 | 0,75 | |
Listes Centre-MoDem (LCMD) | 817 560 | 4,20 | |
Listes de la majorité (LMAJ) | 5 066 942 | 26,02 | 4 |
Listes divers droite (LDVD) | 241 151 | 1,24 | |
Listes du Front national (LFN) | 2 223 800 | 11,42 | |
Listes d'extrême droite (LEXD) | 173 269 | 0,89 | |
RÉSULTATS DU 2e TOUR* |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 43 350 204 | | |
Abstentions | 21 148 939 | 48,79 | |
Votants | 22 201 265 | 51,21 | |
Blancs ou nuls | 1 006 951 | 2,32 | 4,54 |
Exprimés | 21 194 314 | 48,89 | 95,46 |
Nuances de listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
Listes du Parti communiste et du Parti de gauche (LCOP) | 56 092 | 0,26 | 6 |
Listes du Parti socialiste (LSOC) | 660 189 | 3,11 | 58 |
Listes des Verts (LVEC) | 207 435 | 0,98 | 11 |
Listes divers gauche (LDVG) | 698 556 | 3,3 | 92 |
Listes d'Union de la gauche (LUG) | 9 834 486 | 46,4 | 1006 |
Listes régionalistes (LREG) | 117 742 | 0,56 | 27 |
Listes Centre-MoDem (LCMD) | 178 858 | 0,84 | 10 |
Listes de la majorité (LMAJ) | 7 497 649 | 35,38 | 511 |
Listes du Front national (LFN) | 1 943 307 | 9,17 | 118 |
|
|